
Tagliaerba
Con i tagliaerba Gi 40 P, Gi 44 P, Gi 44 T, Gi 48 P e Gi 48 T, il taglio dell’erba beneficia di facilità d’uso, riduzione dei livelli di rumore e completa eliminazione dei gas di scarico. Gi 44 e Gi 48 sono dotati di doppio alloggiamento batterie, per permettere di estendere l’autonomia sino a due batterie da 5 Ah e conseguente maggiore copertura di superficie di taglio. Costruiti su scocca in acciaio, hanno comandi centralizzati di regolazione altezze di taglio, cesti di raccolta erba capienti e, per i modelli Gi 48, funzione di taglio 4 in 1, per offrire anche la possibilità di tagliare erba senza cesto, con sistema mulching o scarico laterale. Il modello Gi 40 P, con scocca in plastica, compatto e maneggevole, viene indicato per i giardini di piccola taglia.
Dati tecnici
| Modello | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Scocca | polipropilene | acciaio | acciaio | acciaio | acciaio |
| Larghezza taglio | 37 cm | 41 cm | 41 cm | 46 cm | 46 cm |
| Autonomia fino a | 120 m² (1x2,0 Ah), 300 m² (1x5,0 Ah) | 140 m² (1x2,0 Ah), 280 m² (2x2,0 Ah), 350 m² (1 x 5,0 Ah), 700 m² (2 x 5,0 Ah) | 250 m² (1 x 5,0 Ah), 500 m² (2 x 5,0 Ah) | 250 m² (1 x 5,0 Ah), 500 m² (2 x 5,0 Ah) | 250 m² (1 x 5,0 Ah), 500 m² (2 x 5,0 Ah) |
| Avanzamento | a spinta | a spinta | trazione | a spinta | trazione |
| Numero massimo batterie | 1 | fino a 2 | fino a 2 | fino a 2 | fino a 2 |
| Batterie compatibili | Bi 2,0 OM, Bi 5,0 OM | Bi 2,0 OM, Bi 5,0 OM | Bi 5,0 OM | Bi 5,0 OM | Bi 5,0 OM |
| Tipo di motore | Brushless | Brushless | Brushless | Brushless | Brushless |
| Voltaggio | 40 V | 40 V | 40 V | 40 V | 40 V |
| Potenza | fino a 750 W | fino a 750 W | fino a 750 W | - | - |
| Regolazione taglio | centralizzata | centralizzata | centralizzata | centralizzata | centralizzata |
| Altezza taglio | da 18 a 60 mm | da 28 a 75 mm | da 28 a 75 mm | da 28 a 75 mm | da 28 a 75 mm |
| Capacità cesto | 40 L | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L |
| Livello pressione/potenza acustica | 80,7/96 dB(A) | 76,3/89 dB(A) | 76,3/89 dB(A) | 76,3/89 dB(A) | 76,3/89 dB(A) |
| Livello di vibrazioni sx/dx | < 2,5 m/s² | < 2,5 m/s² | < 2,5 m/s² | < 2,5 m/s² | < 2,5 m/s² |
| Plus | < 300 m² | < 700 m² | < 500 m² | < 500 m² | < 500 m² |
| Mulching/Scarico laterale | non disponibile/non disponibile | non disponibile/non disponibile | non disponibile/non disponibile | di serie/di serie | di serie/di serie |
| Tempo di ricarica con CRG | 88' (2,0 Ah), 220' (5,0 Ah) | 88' (2,0 Ah), 220' (5,0 Ah) | 220' (5,0 Ah) | 220' (5,0 Ah) | 220' (5,0 Ah) |
| Tempo di ricarica con FAST CRG | 40' (2,0 Ah), 90' (5,0 Ah) | 40' (2,0 Ah), 90' (5,0 Ah) | 90' (5,0 Ah) | 90' (5,0 Ah) | 90' (5,0 Ah) |
| Prestazioni di taglio | le prestazioni di taglio dipendono da diversi fattori: conformazione del giardino, caratteristiche della superficie (lunghezza, umidità erba), velocità di avanzamento, tipologia di taglio (raccolta, mulching o scarico laterale) | le prestazioni di taglio dipendono da diversi fattori: conformazione del giardino, caratteristiche della superficie (lunghezza, umidità erba), velocità di avanzamento, tipologia di taglio (raccolta, mulching o scarico laterale) | le prestazioni di taglio dipendono da diversi fattori: conformazione del giardino, caratteristiche della superficie (lunghezza, umidità erba), velocità di avanzamento, tipologia di taglio (raccolta, mulching o scarico laterale) | le prestazioni di taglio dipendono da diversi fattori: conformazione del giardino, caratteristiche della superficie (lunghezza, umidità erba), velocità di avanzamento, tipologia di taglio (raccolta, mulching o scarico laterale) | le prestazioni di taglio dipendono da diversi fattori: conformazione del giardino, caratteristiche della superficie (lunghezza, umidità erba), velocità di avanzamento, tipologia di taglio (raccolta, mulching o scarico laterale) |
| Dotazione | prezzo con batteria Bi 2,0 Ah e caricabatterie CRG | prezzo con batteria Bi 5,0 Ah e caricabatterie CRG | prezzo con batteria Bi 5,0 Ah e caricabatterie CRG | prezzo con batteria Bi 5,0 Ah e caricabatterie FAST CRG | prezzo con 2 batterie Bi 5,0 Ah e caricabatterie FAST CRG |
| Peso senza batteria | 13,0 kg | 23,0 Kg | 25,0 kg | 27,0 kg | 29,0 kg |
| Acquista | Acquista | Acquista | Acquista | Acquista |
Spesso acquistati insieme

GAMMA PRODOTTI A BATTERIA 40V
Oleo-Mac presenta la nuova estensione di gamma della linea a batteria 40 V: il potatore PPi 35, il tagliasiepi ad asta BCi 35 HL, il decespugliatore BCi 35 e il decespugliatore multifunzione BCi 35 D.
Queste macchine sono particolarmente adatte per hobbisti che devono affrontare lavori di media intensità, anche maggiore delle altre macchine della gamma.
La nuova configurazione, con motore brushless adiacente alla batteria e trasmissione meccanica identica a quella delle macchine a scoppio, rende questi prodotti particolarmente robusti ed affidabili. Inoltre, l’elettronica a controllo vettoriale, consente di ridurre al minimo le dispersioni di energia, ottimizzando l’autonomia di lavoro.
Queste macchine condividono con tutta la gamma 40V la tecnologia Constant Power: un’elettronica avanzata che consente di avere sempre il massimo delle prestazioni fino alla scarica completa della batteria.
Sono quindi l’ultima evoluzione della gamma e la portano ad un livello superiore di performance e robustezza, estendendo le possibilità di utilizzo e i campi di applicazione.
Scoprile subito!




